
WDH inch | |
---|---|
Overall Dimensions | 120 inch × 40 inch × 25.2 inch |
Seat Heigh | 18.9 inch |
Seat Depth | 24.4 inch |
Arm Width | 8.3 inch |

WDH inch | |
---|---|
Overall Dimensions | 160 inch × 40 inch × 25.2 inch |
Seat Depth | 24.4 inch |
Seat Heigh | 18.9 inch |
Arm Width | 8.3 inch |

WDH inch | |
---|---|
Overall Dimensions | 80 inch × 40 inch × 25.2 inch |
Seat Depth | 24.4 inch |
Arm Width | 8.3 inch |
Seat Heigh | 18.9 inch |

WDH inch | |
---|---|
Overall Dimensions | 80 inch × 40 inch × 25.2 inch |
Arm Width | 8.3 inch |
Seat Depth | 24.4 inch |
Seat Heigh | 18.9 inch |

WDH inch | |
---|---|
Overall Dimensions | 120 inch × 40 inch × 25.2 inch |
Seat Heigh | 18.9 inch |
Arm Width | 8.3 inch |
Seat Depth | 24.4 inch |

WDH inch | |
---|---|
Overall Dimensions | 160 inch × 80 inch × 25.2 inch |
Seat Depth | 24.4 inch |
Arm Width | 8.3 inch |
Seat Heigh | 18.9 inch |

WDH inch | |
---|---|
Overall Dimensions | 120 inch × 80 inch × 25.2 inch |
Seat Depth | 24.4 inch |
Arm Width | 8.3 inch |
Seat Heigh | 18.9 inch |

WDH inch | |
---|---|
Overall Dimensions | 160 inch × 80 inch × 25.2 inch |
Seat Depth | 24.4 inch |
Seat Heigh | 18.9 inch |
Arm Width | 8.3 inch |

WDH inch | |
---|---|
Overall Dimensions | 120 inch × 120 inch × 25.2 inch |
Arm Width | 8.3 inch |
Seat Heigh | 18.9 inch |
Seat Depth | 24.4 inch |

WDH inch | |
---|---|
Overall Dimensions | 200 inch × 80 inch × 25.2 inch |
Seat Depth | 24.4 inch |
Arm Width | 8.3 inch |
Seat Heigh | 18.9 inch |

WDH inch | |
---|---|
Overall Dimensions | 160 inch × 120 inch × 25.2 inch |
Seat Depth | 24.4 inch |
Arm Width | 8.3 inch |
Seat Heigh | 18.9 inch |

WDH inch | |
---|---|
Overall Dimensions | 120 inch × 80 inch × 25.2 inch |
Seat Heigh | 18.9 inch |
Arm Width | 8.3 inch |

WDH inch | |
---|---|
Overall Dimensions | 40 inch × 40 inch × 18.9 inch |
Seat Heigh | 18.9 inch |











